序號 | 招標條線(xiàn) | 招標項目名稱(chēng)及型號 | 數量 | 計劃招標時(shí)間 | 備注 |
1 | 電氣 | 軸承 | 兩批 | 1月5日 | |
2 | 電氣 | 電纜 | 兩批 | 1月5日 | |
3 | 電氣 | 電氣元件 | 兩批 | 1月5日 | |
4 | 電氣 | 電機 | 兩批 | 1月10日 | |
5 | 五金 | 汽配 | 三批 | 1月5日 | |
6 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 1月10日 | |
7 | 五金 | 化驗室用品 | 一批 | 1月10日 | |
8 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 1月10日 | |
9 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 1月10日 | |
10 | 機械 | 液壓泵等 | 一批 | 1月10日 | |
11 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 1月15日 | |
12 | 機械 | 萬(wàn)向軸 | 一批 | 1月5日 | |
13 | 機械 | 閥門(mén) | 一批 | 1月5日 | |
14 | 機械 | 摩根備件 | 一批 | 1月10日 | |
15 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 1月5日 | |
16 | 機械 | 非標件 | 一批 | 1月5日 | |
17 | 機械 | 四大車(chē)備件 | 一批 | 1月10日 | |
18 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 1月10日 | |
19 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 1月15日 | |
20 | 合金條線(xiàn) | 鉬鐵 | 120噸 | 1月5日 | |
21 | 合金條線(xiàn) | 錳硅合金 | 7000噸 | 1月5日 | |
22 | 合金條線(xiàn) | 金屬錳 | 1000噸 | 1月5日 | |
23 | 合金條線(xiàn) | 高碳鉻鐵 | 800噸 | 1月10日 | |
24 | 合金條線(xiàn) | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 1月10日 | |
25 | 合金條線(xiàn) | 中碳錳鐵 | 1600噸 | 1月10日 | |
26 | 合金條線(xiàn) | 低碳錳鐵 | 600噸 | 1月10日 | |
27 | 合金條線(xiàn) | 硅鐵 | 1200噸 | 1月10日 | |
28 | 合金條線(xiàn) | 低鈦低鋁硅鐵 | 1200噸 | 1月10日 | |
29 | 合金條線(xiàn) | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 1月10日 | |
30 | 合金條線(xiàn) | 鈦鐵 | 600噸 | 1月10日 | |
31 | 合金條線(xiàn) | 釩鐵 | 30噸 | 1月10日 | |
32 | 合金條線(xiàn) | 金屬鈣絲 | 90噸 | 1月10日 | |
33 | 合金條線(xiàn) | 硅鈣合金粉 | 160噸 | 1月10日 | |
34 | 合金條線(xiàn) | 鎳鐵 | 200噸 | 1月10日 | |
35 | 耐材 | 滑石粉 | 按計劃 | 1月上旬 | |
36 | 耐材 | 防火堵料 | 按計劃 | 1月上旬 | |
37 | 耐材 | 高強度陶瓷耐磨料 | 按計劃 | 1月上旬 | |
38 | 耐材 | 標準硅酸鋁針刺毯 | 按計劃 | 1月上旬 | |
39 | 耐材 | 保溫管殼 | 按計劃 | 1月上旬 | |
40 | 廢舊銷(xiāo)售 | 硫氰酸銨第三方平臺競拍銷(xiāo)售 | 300噸 | 1月中旬 | |
41 | 廢舊銷(xiāo)售 | 廢不銹鋼第三方競拍銷(xiāo)售 | 150噸 | 1月上旬 | |
42 | 廢舊銷(xiāo)售 | 廢高爐干渣招標銷(xiāo)售 | 10000噸 | 1月上旬 | |
43 | 廢舊銷(xiāo)售 | 廢鋼粉碎廢料(一車(chē)間)招標銷(xiāo)售 | 7000噸 | 1月上旬 | |
1.聯(lián)系電話(huà):沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼有限公司供應處0512-58566095、58953389。 2.具體招標項目見(jiàn)玖隆電子商務(wù)平臺 |